WR Rankings
2013 Fantasy Football Rankings & Projections: Wide Receivers (WR)
Jump to: QB Rankings | RB Rankings | WR Rankings | TE Rankings
| Rank | Player | Team | Projected Pick |
| 1 | Calvin Johnson | DET | 1 |
| 2 | A.J. Green | CIN | 2 |
| 3 | Brandon Marshall | CHI | 4 |
| 4 | Dez Bryant | DAL | 3 |
| 5 | Julio Jones | ATL | 5 |
| 6 | Demaryius Thomas | DEN | 6 |
| 7 | Larry Fitzgerald | ARI | 7 |
| 8 | Andre Johnson | HOU | 10 |
| 9 | Roddy White | ATL | 9 |
| 10 | Victor Cruz | NYG | 11 |
| 11 | Randall Cobb | GB | 8 |
| 12 | Reggie Wayne | IND | 19 |
| 13 | Dwayne Bowe | KC | 15 |
| 14 | Vincent Jackson | TB | 12 |
| 15 | Marques Colston | NO | 18 |
| 16 | Danny Amendola | NE | 13 |
| 17 | Hakeem Nicks | NYG | 17 |
| 18 | Wes Welker | DEN | 14 |
| 19 | Antonio Brown | PIT | 21 |
| 20 | Pierre Garcon | WAS | 22 |
| 21 | Jordy Nelson | GB | 16 |
| 22 | Steve Smith | CAR | 25 |
| 23 | Eric Decker | DEN | 23 |
| 24 | Torrey Smith | BAL | 24 |
| 25 | Mike Wallace | MIA | 20 |
| 26 | Greg Jennings | MIN | 32 |
| 27 | Steve Johnson | BUF | 29 |
| 28 | DeSean Jackson | PHI | 31 |
| 29 | Cecil Shorts | JAC | 30 |
| 30 | James Jones | GB | 28 |
| 31 | Josh Gordon | CLE | 36 |
| 32 | Miles Austin | DAL | 35 |
| 33 | Mike Williams | TB | 34 |
| 34 | Lance Moore | NO | 40 |
| 35 | Tavon Austin | STL | 27 |
| 36 | Anquan Boldin | SF | 39 |
| 37 | Michael Floyd | ARI | 42 |
| 38 | Kendall Wright | TEN | 48 |
| 39 | Denarius Moore | OAK | 45 |
| 40 | Emmanuel Sanders | PIT | 44 |
| 41 | Kenny Britt | TEN | 37 |
| 42 | Ty Hilton | IND | 33 |
| 43 | Justin Blackmon | JAC | 41 |
| 44 | Golden Tate | SEA | 54 |
| 45 | Brian Hartline | MIA | 55 |
| 46 | Ryan Broyles | DET | 51 |
| 47 | Sidney Rice | SEA | 49 |
| 48 | DeAndre Hopkins | HOU | 43 |
| 49 | Chris Givens | STL | 53 |
| 50 | Vincent Brown | SD | 47 |
| 51 | Alshon Jeffery | CHI | 50 |
| 52 | Rueben Randle | NYG | 58 |
| 53 | Greg Little | CLE | 61 |
| 54 | Aaron Dobson | NE | 52 |
| 55 | Malcom Floyd | SD | 67 |
| 56 | Brandon LaFell | CAR | 76 |
| 57 | Santonio Holmes | NYJ | 68 |
| 58 | Darrius Heyward-Bey | IND | 60 |
| 59 | Danario Alexander | SD | 38 |
| 60 | Rod Streater | OAK | 74 |
| 61 | Andre Roberts | ARI | 66 |
| 62 | Jeremy Kerley | NYJ | 90 |
| 63 | Nate Burleson | DET | 82 |
| 64 | Cordarrelle Patterson | MIN | 57 |
| 65 | Jarius Wright | MIN | 99 |
| 66 | Marvin Jones | CIN | 108 |
| 67 | Mohamed Sanu | CIN | 63 |
| 68 | Stephen Hill | NYJ | 71 |
| 69 | Dexter McCluster | KC | 72 |
| 70 | Julian Edelman | NE | 59 |
| 71 | Robert Woods | BUF | 65 |
| 72 | A.J. Jenkins | SF | 81 |
| 73 | Percy Harvin | SEA | 26 |
| 74 | Keenan Allen | SD | 64 |
| 75 | Kenbrell Thompkins | NE | 80 |
| 76 | Jason Avant | PHI | 91 |
| 77 | Brian Quick | STL | 70 |
| 78 | Markus Wheaton | PIT | 73 |
| 79 | Michael Crabtree | SF | 56 |
| 80 | Austin Collie | SF | 106 |
| 81 | Damaris Johnson | PHI | |
| 82 | Jon Baldwin | KC | 96 |
| 83 | Brandon Lloyd | FA | 69 |
| 84 | Leonard Hankerson | WAS | 93 |
| 85 | Nate Washington | TEN | 102 |
| 86 | Jacoby Jones | BAL | 84 |
| 87 | Quinton Patton | SF | 92 |
| 88 | Josh Morgan | WAS | 119 |
| 89 | Donnie Avery | KC | 95 |
| 90 | Justin Hunter | TEN | 78 |
| 91 | Brandon Gibson | MIA | 115 |
| 92 | Riley Cooper | PHI | 77 |
| 93 | Braylon Edwards | NYJ | 97 |
| 94 | Eddie Royal | SD | |
| 95 | Dwayne Harris | DAL | 103 |
| 96 | Josh Boyce | NE | 85 |
| 97 | Deonte Thompson | BAL | 120 |
| 98 | Davone Bess | CLE | 100 |
| 99 | Doug Baldwin | SEA | 113 |
| 100 | Santana Moss | WAS | 62 |



